Die Spendenkampagne war ein Erfolg!

Redaktion Offensiv: Die Spendenkampagne war ein Erfolg!

Als sowohl uns als Redaktion, als auch Eva Ruppert und Kurt Gossweiler als Autoren Strafbefehle ins Haus flatterten, weil wir den Namen des Käufers der Thälmann-Gedenkstätte in Ziegenhals genannt hatten, riefen wir Euch, unsere Leserinnen und Leser, zu einer Solidaritätsspende unter dem Kennwort „Pressefreiheit” auf.

Nun beenden wir die Spendenkampagne. Es sind im Ganzen 859,27 € zusammengekommen. Das bedeutet, dass jede/r der drei Geschädigten einen Zuschuss von 286,42 € zu den Kosten erhält. Das deckt immerhin einen Teil der geforderten Bußgelder.

Wir danken Euch herzlich für Euer Zeichen der Solidarität!

Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Thälmann-Gedenkstätte bekamen wir von Heinz Schmidt, dem Sprecher des Freundeskreises der Gedenkstätte, folgende freundliche Zeilen zugesandt:

Liebe Freundinnen und Freunde, die ihr öffentlich den Kampf um die Erhaltung der „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte” in Ziegenhals und ihre öffentliche Nutzung sowie um Meinungs- und Pressefreiheit führt: die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises am 27. 11. 2004 sendet Euch solidarische Grüße und dankt Euch für Euren Einsatz für die Gedenkstätte.

Wir senden Euch die besten Wünsche für den weiteren gemeinsamen Kampf um die Gedenkstätte und die Meinungs- und Pressefreiheit in der BRD. Wir sind davon überzeugt, dass sich auch und gerade durch Euren Einsatz für die „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte” die Anzahl unserer Mitglieder und Sympathisanten weiter erhöht.

Wir wünschen Euch in diesem Sinne ein erfolgreiches Jahr 2005 und persönliches Wohlergehen.

Sprecher des Freundeskreises, Heinz Schmidt, KönigsWusterhausen


Spendeneingang seit 05.10.2004

07.10.04 O.G. (n.i.V.) 5,11 11.10.04 M.O. aus K. 60,-

14.10.04 G.B. aus L. 25,- 21.10.04 K.P. aus E. 15,-

02.11.04 F.S. aus H. 17,90 02.11.04 H.M. aus B. 10,-

02.11.04 S.W. (n.i.V.) 5,- 03.11.04 K. H. aus Sch 25,-

03.11.04 S.S. aus B. 30- 04.11.04 U.S. aus P. 400,-

08.11.04 W.H. aus G. 50,- 08.11.04 G-E.H. aus E. 50,-

09.11.04 D.F. aus B. 50,- 10.11.04 H.M. aus P. 30,-

15.11.04 G.Sch. aus L. 20,- 15.11.04 F.B. (n.i.V.) 75,-

16.11.04 W.Sch aus Österr 50,- 17.11.04 R.W. aus w. 10,-

20.11.04 G.L. aus N. 20,- 20.11.04 W.W. aus M. 10,-

20.11.04 H.M. aus P. 3,- 23.11.04 K.P. aius E. 15,-

26.11.04 E.B. aus B. 20,- 26.11.04 U.H. aus B. 50,-

26.11.04 M.S. aus E. 100,- 30.11.04 R.T. aus D. 30,-

01.12.04 S.W. (n.i.V.) 5,- 01.12.04 M.O. aus K. 100,-

02.12.04 P-M.B. aus B. 5,- 01.12.04 H.M. aus B. 10,-

02.12.04 H.K. aus B. 30,- 03.12.04 K.B. (n.i.V.) 20.-

03.12.04 G.J. aus H. 20,- 03.12.04 U.K. (n.i.V.) 50,-

06.12.04 D.F. aus B. 30,- 07.12.04 A.H. aus B.L. 25,-

08.12.04 H.T. (n.i.V.) 20,- 08.12.04 A.G. aus B. 25,-

08.12.04 G.W. aus B 50,- 08.12.04 R.M. aus Lu 50,-

08.12.04 U.H. aus B. 20,- 08.12.04 G-E.H. aus E. 50,-

09.12.04 A+A.V. aus D. 200,- 10.12.04 M.S. aus H-M- 15,-

10.12.04 F.B. (n.i.V.) 30,- 13.12.04 D.F. aus D. 2,50

13.12.04 M (.i.V.) 20,- 13.12.04 H.J. aus W. 20,-

16.12.04 I.B. aus A. 50,- 17.12.04 W.T. aus G 30,-

17.12.04 H.B. aus To. 100,- 21.12.04 B.K. aus L. 10,-

21.12.04 K.P. aus E. 15,- 22.12.04 K.H. aus Sch. 30,-

22.12.04 S.E. aus B. 30,- 23.12.04 R.R. aus E. 20,-

27.12.04 E.K. aus H. 25,- 28.12.04 S.Y. aus Z. 4,10

28.12.04 Ch.N. aus S. 15,- 28.12.04 G.F. aus Österr 36,-

30.12.04 Zinsen Spend.Kt. 2,89 30.12.04 S.Y. aus Z. 5,90

03.01.05 S.W. aus B. 5,- 03.01.05 F.D. aus H. 25,-

03.01.05 L.K. aus K. 150,- 04.01.05 D.F. aus D. 5,-

04.01.05 H.M. aus B. 10,- 04.01.05 G.L. aus F. 20,-

04.01.05 R.L. aus R. 40,- 05.01.05 H-W.H aus E. 7,50

05.01.05 H-D.u.R.H. aus R. 10,- 05.01.05 A.K. aus G. 20,-

06.01.05 A.H. aus W. 100,- 06.01.05 K-H.G. aus H. 160,-

06.01.05 K.G. aus B. 286,42 10.01.05 R.V. aus R. 6,-

10.01.05 H.J. aus B. 30,- 10.01.05 F.M. aus D. 30,-

12.01.05 D.N. aus W. 30,- 13.01.05 H.H. aus L. 25,-

13.01.05 A.V. aus M. 26,- 18.01.05 G.H. aus R. 20,-

19.01.05 W.R. aus Z. 20,- 19.01.05 D.H. aus M. 30,-

20.01.05 H.S. aus A. 10,-

Summe: 3.413,32 € !

Liebe Genossinnen und Genossen! Das ist ein sehr gutes Ergebnis! Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen denjenigen, die uns Spenden haben zukommen lassen!

Trotzdem ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. 2.253,61 € von dieser Summe sind bereits in 2004 ausgegeben worden für das regelmäßige Erscheinen der Offensiv, gehören also zum Jahresabschluss 2004, der ja, wie Ihr am Anfang des Heftes habt sehen können, trotzdem noch ein kleines Minus zu verzeichnen hat.

Für das Jahr 2005 bleiben 1.159,71 €. Das reicht noch nicht einmal für den Start ins Jahr!

Wir müssen rund 500,- € für den Druck einer Ausgabe rechen, rund 200,-€ Porto und wir müssen am Anfang des Jahres 700,- € an die Deutsche Post AG überweisen als Teilnahmegebühr an der Vertriebsart „Pressepost”. Wenn Ihr diese Ausgabe in den Händen haltet, sind bei uns also rund 1.400,- € fällig geworden.

Und wir müssen dringend etwas für unsere Buchprojekte zurücklegen!

Hier also nochmals das Spendenkonto:

Spendenkonto Offensiv: Konto Frank Flegel, Nr. 3090180146 bei der Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80, Kennwort „Offensiv”

Redaktion und Geschäftsführung Offensiv, Hannover